Anno 2024
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 40,28 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 18,95 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 62,47 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 21,53 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025
Anno 2024
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 40,28 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 18,95 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 62,47 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 21,53 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025