Anno 2026
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 11,44 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 14,64 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | – | – |
| IV Trimestre | – | – |
Data ultimo aggiornamento: 03/07/2026
Anno 2026
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 11,44 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 14,64 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | – | – |
| IV Trimestre | – | – |
Data ultimo aggiornamento: 03/07/2026