Contrattazione integrativa
| Anno | Descrizione | Costo del personale (Euro) |
| 2017 | Derivanti dal C.I.A. del 5.3.2002 e successivi; esclusi i costi da misure del CCNL di categoria | 57.000,00 |
| 2018 | Derivanti dal C.I.A. del 5.3.2002 e successivi; esclusi i costi da misure del CCNL di categoria | 62.700,00 |
| 2019 | Derivanti dal C.I.A. del 5.3.2002 e successivi; esclusi i costi da misure del CCNL di categoria | 60.800,00 |
| 2020 | Derivanti dal C.I.A. del 5.3.2002 e successivi; esclusi i costi da misure del CCNL di categoria | 61.200,00 |
| 2021 | Derivanti dal C.I.A. del 5.3.2002 e successivi; esclusi i costi da misure del CCNL di categoria | 67.200,00 |
| 2025 | Derivanti dal C.I.A. del 5.3.2002 e successivi; esclusi i costi da misure del CCNL di categoria | Dettaglio |
Data ultimo aggiornamento: 25/03/2026
