Anno 2021
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 30,26 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 65,83 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 22,20 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 33,54 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 18/11/2025
Anno 2021
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 30,26 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 65,83 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 22,20 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 33,54 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 18/11/2025