Anno 2018
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 38,32 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 32,24 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 35,77 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 36,05 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025
Anno 2018
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 38,32 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 32,24 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 35,77 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 36,05 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025