Dati sui Pagamenti
| ANNO | TRIMESTRE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | File Pdf – File xlsx |
| II Trimestre | File Pdf – File xlsx | |
| III Trimestre | File Pdf – File xlsx | |
| IV Trimestre | – | |
| 2024 | I Trimestre | – |
| II Trimestre | File Pdf – File xlsx | |
| III Trimestre | File Pdf – File xlsx | |
| IV Trimestre | File Pdf – File xlsx |
| IBAN E PAGAMENTI INFORMATIVI | |
|---|---|
| INTESTATARIO | CODICE IBAN |
| IRFIS – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA | IT42C0623004602000015378313 |
Data ultimo aggiornamento: 03/12/2025
