Anno 2023
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 316,82 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 156,64 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 200,74 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 16,48 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025
Anno 2023
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 316,82 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 156,64 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 200,74 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 16,48 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025