Anno 2022
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 223,80 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 23,80 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 32,51 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 22,42 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025
Anno 2022
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 223,80 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 23,80 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 32,51 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 22,42 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025