Anno 2020
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 36,82 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 57,41 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 29,66 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 24,44 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025
Anno 2020
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 36,82 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 57,41 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 29,66 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 24,44 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2025