Anno 2019
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 39,92 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 22,08 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 73,43 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 31,10 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2025
Anno 2019
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 39,92 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 22,08 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 73,43 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 31,10 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2025