Anno 2025
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 58,38 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 7,01 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 25,38 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | – | – |
Data ultimo aggiornamento: 03/12/2025
Anno 2025
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 58,38 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 7,01 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 25,38 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | – | – |
Data ultimo aggiornamento: 03/12/2025