Anno 2025
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 58,38 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 7,01 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 25,38 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 23,69 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 06/02/2026
Anno 2025
| TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| I Trimestre | 58,38 | Tempestività pagamenti |
| II Trimestre | 7,01 | Tempestività pagamenti |
| III Trimestre | 25,38 | Tempestività pagamenti |
| IV Trimestre | 23,69 | Tempestività pagamenti |
Data ultimo aggiornamento: 06/02/2026