Incarichi di collaborazione, consulenza e professionali – 2026
| Nominativo | Tipo incarico | Estremi atto conferimento | Oggetto/Ragione incarico | Durata | Compenso | Procedura di selezione seguita e numero partecipanti | Numero partecipanti alla selezione | Curriculum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avv. Cataldo Carlo | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-8326-PA/2026 del 17/06/2026 | Ricorso monitorio | € 284,00 oltre oneri di legge | Turnazione ordinaria, come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto | CV | ||
| Avv. Fulvio Castelli | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-8009-PA/2026 del 25/05/2026 | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo | € 7.000,00 oltre oneri di legge | Turnazione ordinaria, come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto | CV | ||
| Avv. Roberto Nasca e Avv. Massimiliano Mangano | Incarico Professionale | Prot. 7856 del 08/05/2026 | Recupero Crediti | € 24.668,00 | Turnazione | CV Nasca CV Mangano | ||
| Prof. Giuseppe Lo Re | Incarico Professionale | Nota Prot. 7593 del 15/04/2026 | Consulenza Informatica | 1 anno | € 10.000,00 imponibile lordo oltre oneri di legge | Affidamento Diretto | CV | |
| Avv. Emilia Lipari | Incarico Professionale | Prot. 160 del 20/01/2026 | Recupero Crediti | Turnazione | CV | |||
| Alessandro Ansaldi | Incarico Professionale | Lett. Prot. 001-6996 del 17/02/2026 | Recupero Crediti | € 1.130,00 oltre iva, cpa e spese | In continuità per precedente incarico | CV | ||
| Avv. Riccardo Mancuso | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6885-PA/2026 del 10/02/2026 | Giudizio di appello | € 17.000,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, in continuità con precedente incarico | CV | ||
| Avv. Valeria Scramuzza | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6878-PA/2026 del 9/02/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Dott. Gaetano Sardina | Incarico Professionale | Contratto del 28.01.2026 | Supporto alle attività di gestione degli interventi agevolativi | 3 anni | € 45.000,00 + iva annui oltre oneri previdenziali | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | |
| Avv. Giuseppe Nobile | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6736-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 890,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Prof. Avv. Roberto Pignatone | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6778-PA/2026 del 30/01/2026 | Incarico di consulenza | 36 mesi | € 40.000,00 oltre oneri di legge | Continuità con precedenti incarichi | CV | |
| Avv. Giuseppe Nobile | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6736-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 890,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Giuseppe Gulisano | Incarico Professionale | Prot. n. 001-6742-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Angelo Saglimbene | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6743-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 2.307,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Francesco Velardi | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6734-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Giuseppe Gulisano | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6735-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 284,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Salvatore Martorana Tusa | Incarico Professionale | Lett.prot.n.001-2018 del 22/01/2026 | Recupero Crediti | € 2.065,50 oltre spese , iva e cpa | Rotazione albo | CV | ||
| Avv. Antonio Di Francesco | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-193-PA/2026 del 21/01/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Emilia Lipari | Incarico Professionale | Nota Prot. n. 160 del 20/01/2026 | Recupero Crediti | € 1.121,00 | Ordinaria | CV | ||
| Avv. G. Surdi | Incarico Professionale | email del 01/04/2026 | Recupero Crediti | € 6.000,00 oltre accessori | continuità per precedente incarico | CV | ||
| Avv. Rosalba Basile | Incarico Professionale | Nota Prot. n. 10952 del 09/12/2025 | Costituzione in giudizio | € 7.625,65 oltre IVA e CPA | Affidamento diretto in continuità con precedente incarico | CV | ||
| Antonio Dr. Giordano | Incarico professionale in materia di comunicazione istituzionale | Lettera incarico prot. N. 8113 PA del 29/05/2026 | Incarico di supporto alla Società | fino al 31 luglio 2026 | € 1.200,00 oltre imposte e tasse | Affidamento diretto | CV | |
| Avv. Giuseppe Laface | Incarico professionale | Nota Prot. 8267 del 10/6/26 | Recupero crediti | € 13.077,35 | Continuità con precedenti incarichi | |||
| Avv. Mulè Giulia | Incarico professionale | Lett. prot.n. 001-8230-PA/2026 del 9/06/2026 | Recupero crediti | € 491,00 oltre oneri di legge | Turnazione ordinaria, come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto | CV | ||
| Grant Thornton Financial Advisory Services s.r.l. | Incarico professionale | Prot. n. 8177 del 08/06/2026 | Consulenza in causa civile | € 15.000,00 | Rapporto fiduciario | |||
| Avv. Emilia Lipari | Incarico professionale | Prot. 8544 del 01/07/2026 | Recupero crediti | €425,00 | Continuità con precedente incarico |
Data ultimo aggiornamento: 01/07/2026
