Tassi di assenza
Anno 2025
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2025 | Tempo Determinato | Staff CdA | — | — | — | — | — |
2025 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 1,31 | 5,28 | — | — | — |
2025 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | — | — | — | — | — |
2025 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 7,22 | 4,22 | — | — | — |
Anno 2024
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2024 | Tempo Determinato | Staff CdA | — | — | — | — | — |
2024 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 1,62 | 0,54 | 0,55 | 3,04 | — |
2024 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 1,26 | — | — | — | — |
2024 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 4,71 | 3,18 | 3,71 | 6,1 | — |
Anno 2023
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2023 | Tempo Determinato | Staff CdA | — | — | — | — | — |
2023 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 6,56 | 3,15 | 2,22 | 5,95 | — |
2023 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 1,16 | — |
2023 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 3,75 | 2,78 | 1,59 | 3,54 | — |
Anno 2022
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2022 | Tempo Determinato | Staff CdA | — | — | — | — | — |
2022 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 1,05 | 0,27 | — | 4,01 | — |
2022 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 9,58 | 6,28 | 8,43 | — | — |
2022 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 6,74 | 5,74 | 5,15 | 8,93 | — |
Anno 2021
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2021 | Tempo Determinato | Staff CdA | — | — | — | — | — |
2021 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 16,23 | 1,43 | — | 3,66 | — |
2021 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 9,88 | 0,82 | 0,9 | — | — |
2021 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 3,68 | 5,24 | 2,76 | 5,76 | — |
Anno 2020
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2020 | Tempo Determinato | Staff CdA | — | — | — | — | — |
2020 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | — | — | 1,21 | 1,1 | — |
2020 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 4,79 | — | 20,49 | 17,22 | — |
2020 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 11,11 | 6,92 | 4,38 | 1,4 | — |
Anno 2019
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2019 | Tempo Determinato | Staff CdA | 9,12 | 4,26 | — | — | — |
2019 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 26,19 | 1,61 | 6,82 | 0,59 | — |
2019 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 3,03 | 2,83 | 0,74 | 4,79 | — |
2019 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 4,58 | 4,01 | 7,66 | 6,78 | — |
Anno 2018
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2018 | Tempo Determinato | Staff CdA | 10,71 | 3,45 | 2,85 | 8,06 | — |
2018 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 1,37 | 0,64 | 0,75 | 5,24 | — |
2018 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 11,79 | 4,56 | 1,77 | 5,52 | — |
2018 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 5,92 | 4,03 | 1,75 | 5,03 | — |
Anno 2017
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2017 | Tempo Determinato | Staff CdA | 15,04 | — | 7,5 | — | 2,4 |
2017 | Tempo Indeterminato | Staff CdA | 1,72 | — | 3,98 | — | 3,31 |
2017 | Tempo Indeterminato | Staff Direzione Generale | 5,44 | — | 2,51 | — | 3,82 |
2017 | Tempo Indeterminato | Aree/Servizi | 4,33 | — | 1,74 | — | 7,71 |
Anno 2016
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2016 | Tempo Indeterminato | Totale | — | — | — | — | 8,27 |
Anno 2015
Anno | Contratto | Unità | Tassi di Assenza (%) | ||||
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale | |||
2015 | Tempo Indeterminato | Totale | — | — | — | — | 8,88 |
2015 | Tempo Determinato | Totale | — | — | — | — | 3,94 |