TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
---|---|---|
I Trimestre | 58,38 | Tempestività pagamenti |
II Trimestre | – | – |
III Trimestre | – | – |
IV Trimestre | – | – |
IBAN e pagamenti informativi
IRFIS – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA
IT42C0623004602000015378313
TRIMESTRE | INDICATORE | DOCUMENTI |
---|---|---|
I Trimestre | 58,38 | Tempestività pagamenti |
II Trimestre | – | – |
III Trimestre | – | – |
IV Trimestre | – | – |
IBAN e pagamenti informativi
IRFIS – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA
IT42C0623004602000015378313