Nominativo | Tipo incarico | Estremi atto conferimento | Oggetto / Ragione incarico | Durata | Compenso | Procedura di selezione seguita e numero partecipanti |
Numero partecipanti alla selezione |
Curriculum |
Avv. Gaetano Alessandro Ansaldi | Incarico Professionale | Lett.nota Prot. n. 8088 del 25/06/2025 | Costituzione in giudizio | € 13.906,95 | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Massimo Punzi | Incarico Professionale | Lett. nota Prot. n. 8089 del 25/06/205 | Costituzione in giudizio | € 15.251,30 oltre IVA e CPA | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Enrico Cadelo | Incarico Professionale | Lett. nota Prot. n. 8087 del 25/06/2025 | Costituzione in giudizio | € 7.625,65 oltre IVA e CPA | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Alessandro Cucchiara | Incarico Professionale | Lett. nota Prot. n. 8143 del 30/06/2025 | Costituzione in giudizio | € 7.625,65 oltre IVA e CPA | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Giuseppe Mazzarella | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 9332 -Pa/2025 del 10/12/2024 | Costituzione in giudizio | € 11.228,50 oltre spese, IVA e CPA | Affidamento diretto | CV | ||
Avv. Francesco Mauceri | Incarico Professionale | Nota Prot. n. 6981 del 29/04/2025 | Costituzione in giudizio | € 6.281,30 oltre IVA e CPA | Rotazione albo Avvocati | CV | ||
Avv. Rosalba Basile | Incarico Professionale | lett. PROT.7693 DEL 6.06.2025 | Recupero Crediti | € 1.500,00 | Rotazione albo Avvocati | CV | ||
Avv. Massimiliano Mangano | Incarico di consulenza | Prot. 6656 del 28.3.2025 e prot. 6864 del 14.4.2025 | Costituzione in giudizio | Entro i vigenti parametri di liquidazione dei compensi ai sensi D.M. 55/2014 | Rotazione albo | CV | ||
Avv. Martina Russo | Incarico di consulenza | Contratto del 1.4.2025 | Supporto nella redazione degli atti negoziali riguardanti le operazioni di finanziamento anche a valere su Fondi comunitari, nazionali e regionali | € 12.000,00 oltre IVA e CPA | Affidamento diretto | CV | ||
Avv. Alessandro Pulvirenti | Incarico professionale | prot. n. 6769 dell’08/04/2025 | recupero crediti | € 1207,5 | ordinaria turnazione | |||
Avv. Daniela Ferrara | Incarico professionale | Lett. prot.n. 6293-Pa/2025 del 04/03/2025 | Costituzione in giudizio | € 5.254,35 oltre iva e cpa | Rotazione albo avvocati | CV | ||
Avv. Carlo Cataldo | Incarico professionale | lettera prot. n. 001-6202 del 20/02/2025 | recupero crediti | € 2.538,50 oltre spese , iva e cpa | per continuità precedente incarico | CV | ||
Avv. Giuseppe Seidita | Incarico professionale | lett.prot.n.001-6165 del 18/02/2025 | recupero crediti | € 1.370,05 oltre spese , iva e cpa | ordinaria turnazione | |||
Avv. Claudia Rappa | Incarico professionale | Lett. prot.n. 6647 -Pa/2025 del 27/03/2025 | Costituzione in giudizio | € 10.241,40 oltre spese, iva e cpa | Affidamento diretto | |||
Avv. Monica Galluzzo | Incarico professionale | Lett. prot. n. 7708 del 09/06/2025 | recupero crediti | € 2.061,15 | Continuità con precedenti incarichi | CV | ||
Avv.Giuseppe Seidita | Incarico professionale | lett.prot.n.001-8354del 08/07/2025 | recupero crediti | € 3.808,00 oltre spese , iva e cpa | Continuità con precedenti incarichi | CV | ||
Avv.Nicolas Traina | Incarico professionale | Contratto del 10.03.2025 | consulenza | € 10.000,00 | affidamento diretto | CV | ||
Avv.Simona Pavone | Incarico professionale | lett. prot.n. 001-8952-Pa/2025 del 25/07/2025 | Recupero Crediti | € 6.500,00 | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
Avv.Giuseppe Di Maria | Incarico professionale | lett. prot.n. 001-9547-Pa/2025 del 4/09/2025 | Recupero Crediti |
€ 5.100,00 |
Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV |
Data ultimo aggiornamento 10/09/2025