Incarichi di collaborazione, consulenza e professionali – 2026
| Nominativo | Tipo incarico | Estremi atto conferimento | Oggetto/Ragione incarico | Durata | Compenso | Procedura di selezione seguita e numero partecipanti | Numero partecipanti alla selezione | Curriculum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Ansaldi | Incarico Professionale | Lett. Prot. 001-6996 del 17/02/2026 | Recupero Crediti | € 1.130,00 oltre iva, cpa e spese | In continuità per precedente incarico | CV | ||
| Avv. Valeria Scramuzza | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6878-PA/2026 del 9/02/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Dott. Gaetano Sardina | Incarico Professionale | Contratto del 28.01.2026 | Supporto alle attività di gestione degli interventi agevolativi | 3 anni | € 45.000,00 + iva annui oltre oneri previdenziali | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | |
| Avv. Giuseppe Nobile | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6736-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 890,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Prof. Avv. Roberto Pignatone | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6778-PA/2026 del 30/01/2026 | Incarico di consulenza | 36 mesi | € 40.000,00 oltre oneri di legge | Continuità con precedenti incarichi | CV | |
| Avv. Giuseppe Nobile | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6736-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 890,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Giuseppe Gulisano | Incarico Professionale | Prot. n. 001-6742-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Angelo Saglimbene | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6743-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 2.307,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Francesco Velardi | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6734-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Giuseppe Gulisano | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-6735-PA/2026 del 28/01/2026 | Recupero Crediti | € 284,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Salvatore Martorana Tusa | Incarico Professionale | Lett.prot.n.001-2018 del 22/01/2026 | Recupero Crediti | € 2.065,50 oltre spese , iva e cpa | Rotazione albo | CV | ||
| Avv. Antonio Di Francesco | Incarico Professionale | Lett. prot.n. 001-193-PA/2026 del 21/01/2026 | Recupero Crediti | € 685,00 oltre oneri di legge | Come da regolamento, nei limiti dell’affidamento diretto, turnazione ordinaria | CV | ||
| Avv. Emilia Lipari | Incarico Professionale | Nota Prot. n. 160 del 20/01/2026 | Recupero Crediti | € 1.121,00 | Ordinaria | CV |
Data ultimo aggiornamento: 23/02/2026
