Storico
| Anno di Presentazione | Documento | Protocollo |
|---|---|---|
| 2017 | Modello – M1 | Prot.n.5558 del 13.06.2017 |
| 2017 | Modello – M2 | Prot.n.5559 del 13.06.2017 |
| 2017 | Modello – M4 | Prot.n.5560 del 13.06.2017 |
| 2017 | Modello – M5 | Prot.n.5561 del 13.06.2017 |
| 2017 | Modello – M7 | Prot.n.5562 del 13.06.2017 |
| 2017 | Curriculum Vitae | |
| 2017 | Dichiarazione Modello – 730/2016 Redditi 2015 | |
| 2018 | Dichiarazione Modello – 730/2017 Redditi 2016 | Prot.n.367 del 22.01.2020 |
| 2018 | Modello – M7 | Prot.n.3667 del 22.01.2018 |
| 2019 | Dichiarazione Modello – 730/2018 Redditi 2017 | |
| 2019 | Modello – M2 | Prot.n.2472 del 07.02.2019 |
| 2019 | Modello – M6 | Prot.n.2472 – 001 del 07.02.2019 |
| 2019 | Modello – M7 | Prot.n.2472 – 002 del 07.02.2019 |
| 2019 | Modello – M4 | Prot.n.2472 – 003 del 07.02.2019 |
| 2019 | Modello – Priv – 04 | Prot.n.2472 – 004 del 07.02.2019 |
| 2019 | Dichiarazione Modello – 730/2019 Redditi 2018 | Prot.n.6079 del 26.09.2019 |
| 2020 | Dichiarazione Modello – 730/2020 Redditi 2019 | Prot.n.10547 del 23.11.2020 |
| 2020 | Modello – M2 | Prot.n.10545 del 23.11.2020 |
| 2020 | Modello – M4 | Prot.n.10631 del 25.11.2020 |
| 2020 | Modello – M5 | Prot.n.10630 del 25.11.2020 |
| 2020 | Modello – M7 | Prot.n.10632 del 25.11.2020 |
| 2021 | Dichiarazione Modello – 730/2021 Redditi 2020 | |
| 2023 | Dichiarazione Modello – 730/2023 Redditi 2022 |
Data ultimo aggiornamento: 26/11/2025
