Premialità
Ammontare complessivo dei premi
E’ riconosciuto per la performance organizzativa/individuale un premio commisurato al budget stabilito annualmente dal CdA, nell’ambito dell’obiettivo strategico aziendale ed attribuito ad ogni dipendente in osservanza alle norme previste dalla contrattazione di secondo livello.
| Anno | Dettaglio | Totale |
|---|---|---|
| 2015 | Nel corso dell’anno 2015 non sono stati erogati premi legati alle performance di competenza anno 2014. | – |
| 2016 | Nel corso dell’anno 2016 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2015 | € 50.987,00 |
| 2017 | Nel corso dell’anno 2017 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2016 | € 70.533,00 |
| 2018 | Nel corso dell’anno 2018 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2017 | € 102.033,00 |
| 2019 | Nel corso dell’anno 2019 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2018 | € 236.425,00 |
| 2020 | Nel corso dell’anno 2020 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2019 | € 236.425,35 |
| 2021 | Nel corso dell’anno 2021 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2020 | € 236.425,35 |
| 2022 | Nel corso dell’anno 2022 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2021 | € 236.425,25 |
| 2023 | Nel corso dell’anno 2023 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2022 | € 236.425,25 |
| 2024 | Nel corso dell’anno 2024 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2023 | € 315.122,96 |
| 2025 | Nel corso dell’anno 2025 sono stati erogati premi legati alla performance di competenza anno 2024 | € 511.869,00 |
Data ultimo aggiornamento: 18/08/2025
