SEZIONE | DATA DI PUBBLICAZIONE |
DOCUMENTO |
---|---|---|
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 08/04/2025 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2024 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 11/04/2024 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2023 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 12/04/2023 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2022 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 11/04/2022 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2021 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 14/04/2021 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2020 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 26/05/2020 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2019 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 15/04/2019 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2018 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 11/04/2018 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2017 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 06/04/2017 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2016 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | 14/04/2016 | Relazione società di revisione – Bilancio al 31/12/2015 |
Società Trasparente – Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio d’esercizioSalvatore D'Angelo2025-06-24T16:26:18+02:00